Comming Soon
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長明乒乓 | 24 | 12 | 144 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 55 | 17 | 0.764 |
| 2 | 南成武道 | 24 | 16 | 144 | 13 | 1 | 2 | 0.813 | 69 | 27 | 0.719 |
| 3 | 愉達A隊 | 24 | 14 | 144 | 10 | 1 | 3 | 0.714 | 62 | 22 | 0.738 |
| 4 | BH明誠 | 24 | 11 | 144 | 5 | 2 | 4 | 0.455 | 39 | 27 | 0.591 |
| 5 | BH博愛 | 24 | 10 | 144 | 2 | 1 | 7 | 0.200 | 18 | 42 | 0.300 |
| 6 | 競乒乓美少女戰士 | 24 | 13 | 144 | 1 | 1 | 11 | 0.077 | 15 | 63 | 0.192 |
| 7 | 愉達B隊 | 24 | 14 | 144 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 12 | 72 | 0.143 |
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關西哈佛 | 20 | 16 | 120 | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 77 | 19 | 0.802 |
| 2 | 人人體育 | 20 | 17 | 120 | 12 | 3 | 2 | 0.706 | 75 | 27 | 0.735 |
| 3 | 震悍 | 20 | 15 | 120 | 9 | 2 | 4 | 0.600 | 56 | 34 | 0.622 |
| 4 | 新興桌協 | 20 | 20 | 120 | 7 | 3 | 10 | 0.350 | 55 | 65 | 0.458 |
| 5 | 請排隊 | 20 | 20 | 120 | 5 | 5 | 10 | 0.250 | 49 | 71 | 0.408 |
| 6 | PSMC | 20 | 15 | 120 | 3 | 4 | 8 | 0.200 | 33 | 57 | 0.367 |
| 7 | 藍色閃電 | 20 | 19 | 120 | 1 | 1 | 17 | 0.053 | 21 | 93 | 0.184 |
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E7FIGHT | 24 | 18 | 144 | 10 | 4 | 4 | 0.556 | 64 | 44 | 0.593 |
| 2 | BH柏煌紅 | 24 | 18 | 144 | 9 | 3 | 6 | 0.500 | 63 | 45 | 0.583 |
| 3 | 河東獅 | 24 | 16 | 144 | 5 | 5 | 6 | 0.313 | 44 | 52 | 0.458 |
| 4 | BH柏煌藍 | 24 | 14 | 144 | 3 | 3 | 8 | 0.214 | 29 | 55 | 0.345 |
| 4 | 三心乒乓 | 24 | 14 | 144 | 3 | 5 | 6 | 0.214 | 38 | 46 | 0.452 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce blandit nisi pulvinar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce blandit nisi pulvinar