GPSL Asia Leagues
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南成武道 | 24 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.909 | 50 | 16 | 0.758 |
| 2 | 長明乒乓 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 36 | 12 | 0.750 |
| 3 | 關西哈佛 | 20 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 66 | 18 | 0.786 |
| 4 | 愉達A隊 | 24 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0.714 | 62 | 22 | 0.738 |
| 5 | 人人體育 | 20 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.643 | 60 | 24 | 0.714 |
| 6 | 震悍 | 20 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0.583 | 41 | 31 | 0.569 |
| 7 | BH明誠 | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0.500 | 36 | 24 | 0.600 |
| 8 | PSMC | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.375 | 21 | 27 | 0.438 |
| 9 | 新興桌協 | 20 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.357 | 39 | 45 | 0.464 |
| 10 | BH博愛 | 24 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.250 | 16 | 32 | 0.333 |
| 10 | 請排隊 | 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0.250 | 26 | 46 | 0.361 |
| 12 | 藍色閃電 | 20 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0.063 | 17 | 79 | 0.177 |
| 13 | 愉達B隊 | 24 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 10 | 56 | 0.152 |
| 13 | 競乒乓美少女戰士 | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 6 | 54 | 0.100 |













