GPSL Asia Leagues
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關西哈佛 | 20 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0.895 | 93 | 21 | 0.816 |
| 2 | 長明乒乓 | 24 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 66 | 18 | 0.786 |
| 3 | 南成武道 | 24 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0.778 | 76 | 32 | 0.704 |
| 4 | 人人體育 | 20 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0.700 | 88 | 32 | 0.733 |
| 5 | 愉達A隊 | 24 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0.632 | 79 | 35 | 0.693 |
| 6 | 震悍 | 20 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0.579 | 70 | 44 | 0.614 |
| 7 | BH明誠 | 24 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0.385 | 44 | 34 | 0.564 |
| 8 | 請排隊 | 20 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0.333 | 61 | 83 | 0.424 |
| 9 | 新興桌協 | 20 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0.318 | 59 | 73 | 0.447 |
| 10 | BH博愛 | 24 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0.308 | 27 | 51 | 0.346 |
| 11 | PSMC | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0.238 | 48 | 78 | 0.381 |
| 12 | 競乒乓美少女戰士 | 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0.077 | 15 | 63 | 0.192 |
| 13 | 藍色閃電 | 20 | 23 | 1 | 1 | 21 | 0.043 | 25 | 113 | 0.181 |
| 14 | 愉達B隊 | 24 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0.000 | 23 | 97 | 0.192 |













