亞洲聯盟戰績_新竹區
ASIA League Standing. HC亞洲聯盟戰績
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關西哈佛 | 20 | 19 | 120 | 17 | 2 | 0 | 0.895 | 93 | 21 | 0.816 |
| 2 | 人人體育 | 20 | 20 | 120 | 14 | 3 | 3 | 0.700 | 88 | 32 | 0.733 |
| 3 | 震悍 | 20 | 19 | 120 | 11 | 3 | 5 | 0.579 | 70 | 44 | 0.614 |
| 4 | 請排隊 | 20 | 24 | 120 | 8 | 5 | 11 | 0.333 | 61 | 83 | 0.424 |
| 5 | 新興桌協 | 20 | 22 | 120 | 7 | 4 | 11 | 0.318 | 59 | 73 | 0.447 |
| 6 | PSMC | 20 | 21 | 120 | 5 | 4 | 12 | 0.238 | 48 | 78 | 0.381 |
| 7 | 藍色閃電 | 20 | 23 | 120 | 1 | 1 | 21 | 0.043 | 25 | 113 | 0.181 |






