GPSL Star League
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E7FIGHT | - | 22 | - | 12 | 5 | 5 | 0.545 | 78 | 54 | 0.591 |
| 2 | BH柏煌紅 | - | 22 | - | 9 | 5 | 8 | 0.409 | 72 | 60 | 0.545 |
| 3 | 河東獅 | - | 18 | - | 6 | 5 | 7 | 0.333 | 51 | 57 | 0.472 |
| 4 | BH柏煌藍 | - | 16 | - | 4 | 4 | 8 | 0.250 | 35 | 61 | 0.365 |
| 5 | 三心乒乓 | - | 14 | - | 3 | 5 | 6 | 0.214 | 38 | 46 | 0.452 |




