亞洲聯盟戰績_新竹區
ASIA League Standing. HC亞洲聯盟戰績
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關西哈佛 | 20 | 14 | 120 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 66 | 18 | 0.786 |
| 2 | 人人體育 | 20 | 14 | 120 | 9 | 3 | 2 | 0.643 | 60 | 24 | 0.714 |
| 3 | 震悍 | 20 | 12 | 120 | 7 | 1 | 4 | 0.583 | 41 | 31 | 0.569 |
| 4 | PSMC | 20 | 8 | 120 | 3 | 1 | 4 | 0.375 | 21 | 27 | 0.438 |
| 5 | 新興桌協 | 20 | 14 | 120 | 5 | 2 | 7 | 0.357 | 39 | 45 | 0.464 |
| 6 | 請排隊 | 20 | 12 | 120 | 3 | 1 | 8 | 0.250 | 26 | 46 | 0.361 |
| 7 | 藍色閃電 | 20 | 16 | 120 | 1 | 0 | 15 | 0.063 | 17 | 79 | 0.177 |






