亞洲聯盟戰績_高雄區
Asia League Standing.KS亞洲聯盟戰績
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南成武道 | 24 | 11 | 144 | 10 | 0 | 1 | 0.909 | 50 | 16 | 0.758 |
| 2 | 長明乒乓 | 24 | 8 | 144 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 36 | 12 | 0.750 |
| 3 | 愉達A隊 | 24 | 14 | 144 | 10 | 1 | 3 | 0.714 | 62 | 22 | 0.738 |
| 4 | BH明誠 | 24 | 10 | 144 | 5 | 1 | 4 | 0.500 | 36 | 24 | 0.600 |
| 5 | BH博愛 | 24 | 8 | 144 | 2 | 1 | 5 | 0.250 | 16 | 32 | 0.333 |
| 6 | 愉達B隊 | 24 | 11 | 144 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 10 | 56 | 0.152 |
| 6 | 競乒乓美少女戰士 | 24 | 10 | 144 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 6 | 54 | 0.100 |






