亞洲聯盟戰績_高雄區
Asia League Standing.KS亞洲聯盟戰績
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長明乒乓 | 24 | 14 | 144 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 66 | 18 | 0.786 |
| 2 | 南成武道 | 24 | 18 | 144 | 14 | 2 | 2 | 0.778 | 76 | 32 | 0.704 |
| 3 | 愉達A隊 | 24 | 19 | 144 | 12 | 3 | 4 | 0.632 | 79 | 35 | 0.693 |
| 4 | BH明誠 | 24 | 13 | 144 | 5 | 3 | 5 | 0.385 | 44 | 34 | 0.564 |
| 5 | BH博愛 | 24 | 13 | 144 | 4 | 1 | 8 | 0.308 | 27 | 51 | 0.346 |
| 6 | 競乒乓美少女戰士 | 24 | 13 | 144 | 1 | 1 | 11 | 0.077 | 15 | 63 | 0.192 |
| 7 | 愉達B隊 | 24 | 20 | 144 | 0 | 2 | 18 | 0.000 | 23 | 97 | 0.192 |






