發展聯盟戰績_高雄區
Star League Standing.KS發展聯盟戰績
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH柏煌紅 | 24 | 12 | 144 | 8 | 2 | 2 | 0.667 | 51 | 21 | 0.708 |
| 2 | E7FIGHT | 24 | 14 | 144 | 7 | 3 | 4 | 0.500 | 47 | 37 | 0.560 |
| 3 | BH柏煌藍 | 24 | 10 | 144 | 3 | 2 | 5 | 0.300 | 22 | 38 | 0.367 |
| 4 | 三心乒乓 | 24 | 10 | 144 | 2 | 3 | 5 | 0.200 | 25 | 35 | 0.417 |
| 5 | 河東獅 | 24 | 12 | 144 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 29 | 43 | 0.403 |




